بعد تسعة أشهر من إطلاق Galaxy A70 ، كشفت Samsung النقاب عن Galaxy A71.
هذا هو ثاني هاتف جديد من تشكيلة Samsung Galaxy 2020 A التي تم الكشف عنها حتى الآن ،
الأول هو Galaxy A51.
قامت شركة Samsung بإجراء بعض التحسينات على تصميم الجهاز وترقية بعض المواصفات.
ومع ذلك ، فإنه يحتوي على مواصفات كثيرة متشابهة مع أخيه السابق Galaxy A70.
في البادية ، يكون حجم الشاشة هو نفس الحجم تمامًا على كلا الجهازين ،
على الرغم من أن هاتف Galaxy A71 يستخدم شاشة Infinity-O مع فتحة مثقوبة مركزية للكاميرا الأمامية.
كلا الجهازين مصنوعان من نفس مادة جلاسستيك ولكن سامسونج أضافت القليل من البريق إليها مع بعض التغييرات في الألوان الجديدة.
يوفر Galaxy A71 تحسينات كبيرة في قسم الكاميرا على الرغم من أن بعض مواصفاته الأخرى تظل كما هي نفس المواصفات الموجودة في هاتف Galaxy A70.
لم تقم Samsung بإضافة بطارية أكبر أو زيادة سرعة الشحن في الطراز الجديد.
لنقم بتعمق أكبر في مواصفات كلا الجهازين لمعرفة كيفية تكدسها ضد بعضها البعض.
مقارنة تفصيلية بين هاتف Galaxy A70 و Galaxy A71
Specs | Galaxy A71 | Galaxy A70 |
الشاشة | 6.7-inch Infinity-O Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels | 6.7-inch Infinity-U Super AMOLED, Full HD+ 1080×2400 pixels |
المعالج | Octa Core (Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz) | Octa-core (2×2.0GHz, 6×1.7GHz Cortex-A53) |
RAM | 6/8GB | 6/8GB |
الكاميرا الخلفية | Camera 1: 64MP, F1.8Camera 2: 12MP ultra-wide (123 degrees), F2.2Camera 3: 5MP depth, F2.2Camera 4: 5MP macro, F2.4 | Camera 1: 32MP, F1.7Camera 2: 8MP ultra-wide (123 degrees), F2.2Camera 3: 5MP depth, F2.2 |
الكاميرا الأمامية | 32MP, F2.2 | 32MP, F2.0 |
المساحة الداخلية | 128GB, microSD slot (up to 512GB) | 128GB, microSD slot (up to 512GB) |
النظام | Android 10, Samsung One UI 2.0 | Android 9 Pie, Samsung One UI 1.1 |
البطارية | 4,500 mAh, super fast wired charging (25 watts) | 4,500 mAh, super fast wired charging (25 watts) |
الاتصالات | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm headphone jack, dual SIM | 4G LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB Type-C, 3.5mm headphone jack, dual SIM |
الأبعاد | 163.6×76.0x7.7 mm | 164.3×76.7×7.9 mm |
مزايا اخرى | Dolby Atmos (wired audio), facial recognition,in-display optical fingerprint sensor | Dolby Atmos (wired audio), facial recognition,in-display optical fingerprint sensor |
نترك لكم الحكم فيما يتعلق بأختيار الأفضل من وجهة نظركم والجهاز الأفضل بينهم كقيمة مقابل سعر
أقرأ أيضاً
سامسونج تعلن عن معالج Exynos 990 بتقنيات مذهلة لينافس معالجات Snapdragon
Galaxy A70S: سامسونج تعلن عن جالكسي A70s بكاميرا 64 ميجابكسل وبطارية 4500